- 24小時(shí)服務(wù)電話
- 0537-6056666
-
微信服務(wù)號(hào)
-
微信訂閱號(hào)
-
微信視頻號(hào)
-
抖音號(hào)
醫(yī)院公告
2016年護(hù)理、助產(chǎn)專業(yè)招聘錄用人員名單公示 | ||||
按照2016年2月29日發(fā)布的《濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院2016年度公開招聘護(hù)理、助產(chǎn)崗位工作人員公告》,醫(yī)院組織招聘考務(wù)組根據(jù)招聘方案,分別對(duì)報(bào)名考試人員進(jìn)行了筆試、面試、試工考核和體檢,現(xiàn)對(duì)招聘合格錄用人員名單公示如下: | ||||
護(hù)理崗位錄用人員名單 | ||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生日期 | 專業(yè) |
1 | 邊貽梅 | 女 | 1992.11 | 護(hù)理 |
2 | 查琳琳 | 女 | 1991.05 | 護(hù)理 |
3 | 陳然 | 女 | 1994.11 | 護(hù)理 |
4 | 陳雪麗 | 女 | 1992.01 | 護(hù)理 |
5 | 戴琪 | 女 | 1991.09 | 護(hù)理 |
6 | 黨萬(wàn)紅 | 女 | 1991.10 | 護(hù)理 |
7 | 鄧喜鳳 | 女 | 1992.04 | 護(hù)理 |
8 | 房英倩 | 女 | 1992.01 | 護(hù)理 |
9 | 耿春慧 | 女 | 1992.08 | 護(hù)理 |
10 | 顧瑤 | 女 | 1994.01 | 護(hù)理 |
11 | 關(guān)燕姣 | 女 | 1990.08 | 護(hù)理 |
12 | 管延霞 | 女 | 1992.11 | 護(hù)理 |
13 | 郭中允 | 女 | 1993.12 | 護(hù)理 |
14 | 侯夢(mèng)瑩 | 女 | 1993.05 | 護(hù)理 |
15 | 侯盼盼 | 女 | 1992.05 | 護(hù)理 |
16 | 胡晨曦 | 女 | 1992.11 | 護(hù)理 |
17 | 紀(jì)佩 | 女 | 1993.11 | 護(hù)理 |
18 | 焦夢(mèng)曉 | 女 | 1992.01 | 護(hù)理 |
19 | 來(lái)夢(mèng)晗 | 女 | 1993.06 | 護(hù)理 |
20 | 李冬青 | 女 | 1992.12 | 護(hù)理 |
21 | 李海靜 | 女 | 1992.07 | 護(hù)理 |
22 | 李會(huì)影 | 女 | 1993.06 | 護(hù)理 |
23 | 李菁青 | 女 | 1990.11 | 護(hù)理 |
24 | 李凱旋 | 女 | 1992.01 | 護(hù)理 |
25 | 李娜 | 女 | 1994.05 | 護(hù)理 |
26 | 李倩倩 | 女 | 1991.10 | 護(hù)理 |
27 | 李瑞玲 | 女 | 1992.06 | 護(hù)理 |
28 | 李森 | 男 | 1992.09 | 護(hù)理 |
29 | 李祥美 | 女 | 1992.03 | 護(hù)理 |
30 | 李秀梅 | 女 | 1991.06 | 護(hù)理 |
31 | 劉聰聰 | 女 | 1989.12 | 護(hù)理 |
32 | 劉聰聰 | 女 | 1989.12 | 護(hù)理 |
33 | 劉丹 | 女 | 1993.09 | 護(hù)理 |
34 | 劉凱欣 | 女 | 1994.01 | 護(hù)理 |
35 | 劉蕾 | 女 | 1993.12 | 護(hù)理 |
36 | 劉明珠 | 女 | 1992.01 | 護(hù)理 |
37 | 劉群 | 女 | 1991.11 | 護(hù)理 |
38 | 齊文苗 | 女 | 1991.03 | 護(hù)理 |
39 | 邱慧欣 | 女 | 1990.10 | 護(hù)理 |
40 | 任單單 | 女 | 1990.12 | 護(hù)理 |
41 | 史莎莎 | 女 | 1991.04 | 護(hù)理 |
42 | 宋倩倩 | 女 | 1992.06 | 護(hù)理 |
43 | 孫俊俊 | 女 | 1991.01 | 護(hù)理 |
44 | 孫夢(mèng)嬌 | 女 | 1992.05 | 護(hù)理 |
45 | 孫新鑫 | 女 | 1993.07 | 護(hù)理 |
46 | 唐秀娟 | 女 | 1992.01 | 護(hù)理 |
47 | 田婷婷 | 女 | 1993.10 | 護(hù)理 |
48 | 王燦燦 | 女 | 1991.04 | 護(hù)理 |
49 | 王芳 | 女 | 1991.03 | 護(hù)理 |
50 | 王璐 | 女 | 1992.08 | 護(hù)理 |
51 | 王敏 | 女 | 1991.07 | 護(hù)理 |
52 | 王茹苓 | 女 | 1992.11 | 護(hù)理 |
53 | 王淑亞 | 女 | 1993.04 | 護(hù)理 |
54 | 王艷青 | 女 | 1993.05 | 護(hù)理 |
55 | 王玉玨 | 女 | 1994.01 | 護(hù)理 |
56 | 吳欠欠 | 女 | 1992.08 | 護(hù)理 |
57 | 武元元 | 女 | 1990.02 | 護(hù)理 |
58 | 辛靜 | 女 | 1992.11 | 護(hù)理 |
59 | 徐蕊蕊 | 女 | 1992.03 | 護(hù)理 |
60 | 許宏 | 女 | 1991.07 | 護(hù)理 |
61 | 薛夢(mèng)霞 | 女 | 1994.03 | 護(hù)理 |
62 | 薛園園 | 女 | 1992.05 | 護(hù)理 |
63 | 閆文靜 | 女 | 1990.08 | 護(hù)理 |
64 | 顏麗平 | 女 | 1993.02 | 護(hù)理 |
65 | 楊靜 | 女 | 1991.10 | 護(hù)理 |
66 | 楊凱 | 男 | 1993.11 | 護(hù)理 |
67 | 楊旭 | 女 | 1993.12 | 護(hù)理 |
68 | 張歌 | 女 | 1993.03 | 護(hù)理 |
69 | 張廣良 | 男 | 1991.04 | 護(hù)理 |
70 | 張晗 | 女 | 1994.09 | 護(hù)理 |
71 | 張夢(mèng)君 | 女 | 1991.08 | 護(hù)理 |
72 | 張喬 | 女 | 1992.02 | 護(hù)理 |
73 | 張欽 | 女 | 1991.07 | 護(hù)理 |
74 | 張瑞 | 女 | 1992.06 | 護(hù)理 |
75 | 張素 | 女 | 1992.10 | 護(hù)理 |
76 | 張?zhí)?/td> | 女 | 1993.12 | 護(hù)理 |
77 | 張亭亭 | 女 | 1991.08 | 護(hù)理 |
78 | 張文娣 | 女 | 1990.04 | 護(hù)理 |
79 | 張雪 | 女 | 1992.01 | 護(hù)理 |
80 | 張亞茹 | 女 | 1990.05 | 護(hù)理 |
81 | 張英華 | 女 | 1992.10 | 護(hù)理 |
82 | 周巖巖 | 女 | 1990.12 | 護(hù)理 |
83 | 朱靜茹 | 女 | 1992.10 | 護(hù)理 |
84 | 朱寧寧 | 女 | 1993.08 | 護(hù)理 |
85 | 朱文騰 | 女 | 1992.06 | 護(hù)理 |
86 | 朱亞平 | 女 | 1992.04 | 護(hù)理 |
87 | 朱永慧 | 女 | 1989.06 | 護(hù)理 |
88 | 朱玉娟 | 女 | 1989.10 | 護(hù)理 |
89 | 艾青青 | 女 | 1993.02 | 護(hù)理 |
90 | 陳婷婷 | 女 | 1992.10 | 護(hù)理 |
91 | 代眾 | 女 | 1992.06 | 護(hù)理 |
92 | 房迎波 | 男 | 1992.08 | 護(hù)理 |
93 | 豐丙晴 | 女 | 1991.05 | 護(hù)理 |
94 | 谷敏興 | 女 | 1990.05 | 護(hù)理 |
95 | 郭震 | 女 | 1993.04 | 護(hù)理 |
96 | 郝丹丹 | 女 | 1991.12 | 護(hù)理 |
97 | 胡賀 | 女 | 1993.09 | 護(hù)理 |
98 | 胡璇 | 女 | 1993.07 | 護(hù)理 |
99 | 康愛青 | 女 | 1991.03 | 護(hù)理 |
100 | 孔碩 | 女 | 1993.09 | 護(hù)理 |
101 | 孔亞萍 | 女 | 1990.10 | 護(hù)理 |
102 | 郎欣欣 | 女 | 1992.09 | 護(hù)理 |
103 | 李東惠 | 女 | 1991.11 | 護(hù)理 |
104 | 李倩 | 女 | 1990.05 | 護(hù)理 |
105 | 李曉曉 | 女 | 1990.11 | 護(hù)理 |
106 | 李秀麗 | 女 | 1991.05 | 護(hù)理 |
107 | 厲娜 | 女 | 1992.03 | 護(hù)理 |
108 | 梁靈 | 女 | 1991.12 | 護(hù)理 |
109 | 劉夢(mèng)晨 | 女 | 1992.10 | 護(hù)理 |
110 | 劉明佳 | 女 | 1992.11 | 護(hù)理 |
111 | 劉書曉 | 女 | 1990.07 | 護(hù)理 |
112 | 劉旭 | 女 | 1993.03 | 護(hù)理 |
113 | 劉珍 | 女 | 1992.05 | 護(hù)理 |
114 | 馬丹華 | 女 | 1992.07 | 護(hù)理 |
115 | 孟凡菊 | 女 | 1991.11 | 護(hù)理 |
116 | 屈琳琳 | 女 | 1991.07 | 護(hù)理 |
117 | 石薇 | 女 | 1993.11 | 護(hù)理 |
118 | 宋鳳姣 | 女 | 1994.04 | 護(hù)理 |
119 | 宋秀秀 | 女 | 1992.02 | 護(hù)理 |
120 | 隋沙沙 | 女 | 1992.09 | 護(hù)理 |
121 | 孫翠 | 女 | 1991.06 | 護(hù)理 |
122 | 孫奇 | 女 | 1992.03 | 護(hù)理 |
123 | 譚超麗 | 女 | 1992.09 | 護(hù)理 |
124 | 田崇崇 | 女 | 1992.05 | 護(hù)理 |
125 | 田朋朋 | 女 | 1989.09 | 護(hù)理 |
126 | 王輝輝 | 女 | 1990.06 | 護(hù)理 |
127 | 王文靜 | 女 | 1992.11 | 護(hù)理 |
128 | 王艷 | 女 | 1991.03 | 護(hù)理 |
129 | 魏藝 | 女 | 1994.10 | 護(hù)理 |
130 | 文小波 | 女 | 1993.01 | 護(hù)理 |
131 | 吳爽爽 | 女 | 1993.02 | 護(hù)理 |
132 | 徐丹丹 | 女 | 1992.05 | 護(hù)理 |
133 | 楊帆 | 女 | 1992.11 | 護(hù)理 |
134 | 楊花 | 女 | 1991.07 | 護(hù)理 |
135 | 袁洋洋 | 女 | 1990.07 | 護(hù)理 |
136 | 張璐璐 | 女 | 1993.02 | 護(hù)理 |
137 | 張娜 | 女 | 1991.10 | 護(hù)理 |
138 | 張師函 | 女 | 1992.12 | 護(hù)理 |
139 | 張珍珍 | 女 | 1993.01 | 護(hù)理 |
140 | 趙娟 | 女 | 1993.06 | 護(hù)理 |
141 | 趙新茹 | 女 | 1992.07 | 護(hù)理 |
142 | 仲雨露 | 女 | 1992.09 | 護(hù)理 |
143 | 周娜娜 | 女 | 1990.03 | 護(hù)理 |
144 | 曹芳 | 女 | 1993.11 | 護(hù)理 |
145 | 陳瑞雪 | 女 | 1994.09 | 護(hù)理 |
146 | 陳筱 | 女 | 1994.05 | 護(hù)理 |
147 | 楚亞敏 | 女 | 1994.04 | 護(hù)理 |
148 | 崔雯 | 女 | 1995.12 | 護(hù)理 |
149 | 董冉 | 女 | 1995.09 | 護(hù)理 |
150 | 董銳銳 | 女 | 1994.01 | 護(hù)理 |
151 | 樊南南 | 女 | 1994.07 | 護(hù)理 |
152 | 郭洪躍 | 男 | 1995.09 | 護(hù)理 |
153 | 韓婷婷 | 女 | 1994.09 | 護(hù)理 |
154 | 韓婉真 | 女 | 1993.06 | 護(hù)理 |
155 | 侯靜靜 | 女 | 1994.11 | 護(hù)理 |
156 | 胡翠蘭 | 女 | 1992.07 | 護(hù)理 |
157 | 黃媚 | 女 | 1994.10 | 護(hù)理 |
158 | 黃佞 | 女 | 1994.07 | 護(hù)理 |
159 | 蔣劍男 | 女 | 1993.10 | 護(hù)理 |
160 | 解迪迪 | 男 | 1993.10 | 護(hù)理 |
161 | 金寧 | 女 | 1994.09 | 護(hù)理 |
162 | 孔令旗 | 男 | 1995.12 | 護(hù)理 |
163 | 孔淑偉 | 女 | 1994.11 | 護(hù)理 |
164 | 李翠玲 | 女 | 1994.07 | 護(hù)理 |
165 | 李繼虎 | 男 | 1994.07 | 護(hù)理 |
166 | 李晶 | 女 | 1994.05 | 護(hù)理 |
167 | 李靜 | 女 | 1994.01 | 護(hù)理 |
168 | 李蕊 | 女 | 1995.02 | 護(hù)理 |
169 | 李瀟洋 | 男 | 1994.02 | 護(hù)理 |
170 | 李藝 | 女 | 1995.03 | 護(hù)理 |
171 | 劉菲 | 女 | 1995.09 | 護(hù)理 |
172 | 劉菲 | 女 | 1994.03 | 護(hù)理 |
173 | 劉國(guó)明 | 女 | 1992.11 | 護(hù)理 |
174 | 劉漢林 | 男 | 1993.10 | 護(hù)理 |
175 | 劉和興 | 男 | 1993.12 | 護(hù)理 |
176 | 劉佳 | 女 | 1992.07 | 護(hù)理 |
177 | 劉娜娜 | 女 | 1992.11 | 護(hù)理 |
178 | 劉鑫 | 女 | 1994.11 | 護(hù)理 |
179 | 馬凱旋 | 女 | 1994.02 | 護(hù)理 |
180 | 孟洋 | 女 | 1995.09 | 護(hù)理 |
181 | 牛文婷 | 女 | 1994.06 | 護(hù)理 |
182 | 潘迎迎 | 女 | 1993.01 | 護(hù)理 |
183 | 任燕 | 女 | 1994.08 | 護(hù)理 |
184 | 申倩倩 | 女 | 1994.12 | 護(hù)理 |
185 | 宋麗鳳 | 女 | 1994.10 | 護(hù)理 |
186 | 孫萌 | 女 | 1994.09 | 護(hù)理 |
187 | 王丹陽(yáng) | 女 | 1994.02 | 護(hù)理 |
188 | 王紅紅 | 女 | 1993.03 | 護(hù)理 |
189 | 王敬敬 | 女 | 1994.11 | 護(hù)理 |
190 | 王慶賢 | 女 | 1995.10 | 護(hù)理 |
191 | 王勝男 | 女 | 1994.11 | 護(hù)理 |
192 | 王淑燕 | 女 | 1994.12 | 護(hù)理 |
193 | 王瀟 | 女 | 1995.07 | 護(hù)理 |
194 | 王瀟 | 女 | 1995.01 | 護(hù)理 |
195 | 吳靖珍 | 男 | 1992.07 | 護(hù)理 |
196 | 許燦燦 | 女 | 1995.03 | 護(hù)理 |
197 | 閆辰辰 | 女 | 1993.05 | 護(hù)理 |
198 | 閆曉涵 | 女 | 1994.09 | 護(hù)理 |
199 | 楊蕾 | 女 | 1994.12 | 護(hù)理 |
200 | 楊夢(mèng) | 女 | 1994.12 | 護(hù)理 |
201 | 楊謙利 | 女 | 1993.11 | 護(hù)理 |
202 | 楊淑君 | 女 | 1995.07 | 護(hù)理 |
203 | 楊瀟瀟 | 女 | 1995.02 | 護(hù)理 |
204 | 楊雅婷 | 女 | 1995.12 | 護(hù)理 |
205 | 姚麗 | 女 | 1995.08 | 護(hù)理 |
206 | 于魯婷 | 女 | 1993.02 | 護(hù)理 |
207 | 張彬 | 女 | 1994.12 | 護(hù)理 |
208 | 張春雪 | 女 | 1994.02 | 護(hù)理 |
209 | 張明銘 | 女 | 1995.11 | 護(hù)理 |
210 | 張慶煥 | 女 | 1993.03 | 護(hù)理 |
211 | 張偉甲 | 女 | 1995.01 | 護(hù)理 |
212 | 張瑩 | 女 | 1996.01 | 護(hù)理 |
213 | 張雨濃 | 女 | 1994.11 | 護(hù)理 |
214 | 張玉 | 女 | 1994.12 | 護(hù)理 |
215 | 張真 | 女 | 1994.12 | 護(hù)理 |
216 | 趙維 | 女 | 1995.12 | 護(hù)理 |
217 | 趙曉燁 | 女 | 1994.02 | 護(hù)理 |
218 | 鄭桂奇 | 男 | 1992.01 | 護(hù)理 |
219 | 鄭強(qiáng) | 男 | 1993.08 | 護(hù)理 |
220 | 鄭茹萍 | 女 | 1994.10 | 護(hù)理 |
221 | 鄭珊 | 女 | 1995.03 | 護(hù)理 |
222 | 朱舒舒 | 女 | 1995.02 | 護(hù)理 |
223 | 朱真真 | 女 | 1996.12 | 護(hù)理 |
助產(chǎn)崗位錄用人員名單 | ||||
1 | 程思源 | 女 | 1995.03 | 助產(chǎn) |
2 | 梁斐 | 女 | 1995.02 | 助產(chǎn) |
3 | 齊丹丹 | 女 | 1993.07 | 助產(chǎn) |
4 | 張曉彤 | 女 | 1995.03 | 助產(chǎn) |
5 | 張曉曉 | 女 | 1992.03 | 助產(chǎn) |
備注:以上人員報(bào)到時(shí)間及相關(guān)要求請(qǐng)近期登陸濟(jì)寧市第一人民醫(yī)院官網(wǎng)查詢。 |